Generelles
| Projekte der letzten 3 Jahre | Ältere Projekte | |
|---|---|---|
| Projektmanagement | Agiles Projektmanagement nach Scrum-Vorbild mit JIRA | Klassiches Projektmanagement nach V-Modell XT. (Autor des Standards) |
| Requirements Engineering | RE im Behördenumfeld RE im Medizinumfeld mit Polarion | RE im Behördenumfeld (Bundeswehr) mit Doors |
| Architekturentwurf, System- und Software-Modellierung | Modellierung von System- und Software-Architekturen mit SysML, UML mit Sparx Enterprise Architect | Modellierung von System- und Software-Architekturen mit SysML, UM, NAFv3, TOGAF mit Sparx Enterprise Architect, Magic Draw; Modellbasiertes Variantenmanagement |
| Projektinfrastruktur | JIRA/Confluence/Bitbucket Adminsitrator; GitLab und GitHub | Mercurial, Subversion |
| CI/CD Pipelines | GitHub Actions und Bitbucket Pipelines, self-hosted Runner | |
| Programmierung | C, C++ im Embedded Umfeld, Python | C/C++, Python, Java |
| Testing | Python PyTest und Unittest |
Technologien
| Projekte der letzten 3 Jahre | Ältere Projekte | |
|---|---|---|
| Netzwerk | FNET Ethernet Stack | |
| CAN | Canopen | |
| Wireless | BLE, Bluetooth, Ultrawideband ToF and TDOA (Decawave) | 433 Mhz propriety prototcol, Nanotron TOF |
| Controllers | ESP32, nRF52840, m68k, ARM Cortex A5, STM32 | ARM Cortex A*, STM32 |
| Module | Toradex, verschiedene, Raspberry Pi, Compute Module | Toradex, Rasperry Pi (Compute Module) |
| Operating Systems | FreeRTOS, CMX, Buildroot | FreeRTOS, Zephyr |
| IoT Technologies | MQTT, Active MQ | MQTT, OPC UA |
| No/Low-Coding | NodeRED | NodeRED |
| Cloud | Docker, Digital Ocean | Docker, Digital Ocean |
Tools
| Projekte der letzten 3 Jahre | Ältere Projekte | |
|---|---|---|
| Version Control | Git, Subversiion | Mecurial, Subversion |
| Cloud Tools | JIRA, Bitbucket, Confluence (Admin) GitHub, GitLab (Admin) | |
| Coding | MS Visual Studio Code | Eclipse |
| Office | All MS Tools | Al MS Tools |
| Requirements Enigneering | Polarion (Admin), ReqView | Doors |
| Modellierung | Sparx Enterprise Architect | MagicDraw, Sparx EA |
| Datenbanken | MySQL | MySQL |
| Linux | Buildroot, Shell-Scripting | |
| Netzwerk | OPNsense, Mikrotik |
